Son dakika Balıkesir’de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir’de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 22 Ağustos 2025

Tarih-saat 22 Ağustos 2025 15:21:40 itibariyle Sındırgı (Balıkesir) 4,3 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Balıkesir deprem haberleri 22 Ağustos 2025..Balıkesir AFAD son depremler ve Balıkesir Kandilli son dakika deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 15:21:40 22-08-2025 39,25056 28,20278 5,5 4,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:04:04 22-08-2025 39,1305 28,1667 12,9 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:59:47 22-08-2025 39,2013 28,0832 9 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:36:16 22-08-2025 39,194 28,235 7,7 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:36:16 22-08-2025 39,20556 28,17694 7 1,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:33:30 22-08-2025 39,1797 28,2095 14,3 2,6
Sındırgı (Balıkesir) 14:33:30 22-08-2025 39,19472 28,245 9,83 2,3
Sındırgı (Balıkesir) 14:12:03 22-08-2025 39,18944 28,18 8,98 1,3
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:12:03 22-08-2025 39,1708 28,2523 14,2 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:05:37 22-08-2025 39,2125 28,1513 7,6 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 14:05:36 22-08-2025 39,24167 28,2 5,11 1,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:03:24 22-08-2025 39,1212 28,116 11,7 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 14:03:23 22-08-2025 39,16444 28,14556 4,62 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:58:59 22-08-2025 39,2033 28,1498 20,9 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:55:08 22-08-2025 39,21472 28,20694 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:54:25 22-08-2025 39,20944 28,14417 7,43 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:51:52 22-08-2025 39,20556 28,12306 1,43 0,9
Sındırgı (Balıkesir) 13:46:06 22-08-2025 39,33833 28,07278 7,57 1,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:37:41 22-08-2025 39,1912 28,16 20,2 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 13:37:40 22-08-2025 39,24139 28,2025 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:36:30 22-08-2025 39,20889 28,2075 8,36 0,8
AKYAR-BIGADIC (BALIKESIR) 13:35:24 22-08-2025 39,4752 28,0147 12,6 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 13:24:46 22-08-2025 39,25556 28,02361 7 0,8
Sındırgı (Balıkesir) 13:20:01 22-08-2025 39,19861 28,2275 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 13:17:15 22-08-2025 39,19972 28,1675 5,52 0,7
Sındırgı (Balıkesir) 13:16:08 22-08-2025 39,18861 28,20972 9,22 1,4
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:16:08 22-08-2025 39,1652 28,2232 9,2 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 13:15:00 22-08-2025 39,18 28,16556 6,4 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 13:07:48 22-08-2025 39,16111 28,15944 7,37 1
Sındırgı (Balıkesir) 13:02:01 22-08-2025 39,25111 28,21389 7 1,2
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:59:28 22-08-2025 39,165 28,291 18 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 12:59:27 22-08-2025 39,16083 28,29306 6,84 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:54:12 22-08-2025 39,1433 28,1425 10,5 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:54:12 22-08-2025 39,15833 28,13667 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:52:53 22-08-2025 39,21972 28,2425 5,74 0,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:51:25 22-08-2025 39,1893 28,0328 8 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:51:24 22-08-2025 39,22472 28,07917 6,47 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:49:20 22-08-2025 39,20056 28,16194 10,43 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:49:20 22-08-2025 39,1825 28,1525 8,4 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:46:21 22-08-2025 39,25944 28,11444 5,51 1,4
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:46:20 22-08-2025 39,2757 28,1602 10,6 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 12:45:21 22-08-2025 39,225 28,1075 6,77 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:43:54 22-08-2025 39,25944 27,99861 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 12:40:09 22-08-2025 39,18194 28,20389 5,25 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 12:35:36 22-08-2025 39,23083 28,07889 7 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:35:36 22-08-2025 39,2087 28,0528 7,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 12:30:57 22-08-2025 39,20111 28,18111 10,33 1
Sındırgı (Balıkesir) 12:28:11 22-08-2025 39,22083 28,21417 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 12:22:30 22-08-2025 39,2225 28,09139 7 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:22:30 22-08-2025 39,207 28,0495 5,1 1,9
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 15:04:04 22-08-2025 39,1305 28,1667 12,9 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:59:47 22-08-2025 39,2013 28,0832 9 1,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:36:16 22-08-2025 39,194 28,235 7,7 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:33:30 22-08-2025 39,1797 28,2095 14,3 2,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:12:03 22-08-2025 39,1708 28,2523 14,2 1,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:05:37 22-08-2025 39,2125 28,1513 7,6 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 14:03:24 22-08-2025 39,1212 28,116 11,7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:58:59 22-08-2025 39,2033 28,1498 20,9 1,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:37:41 22-08-2025 39,1912 28,16 20,2 1,3
AKYAR-BIGADIC (BALIKESIR) 13:35:24 22-08-2025 39,4752 28,0147 12,6 1,6
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 13:16:08 22-08-2025 39,1652 28,2232 9,2 1,5
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:59:28 22-08-2025 39,165 28,291 18 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:54:12 22-08-2025 39,1433 28,1425 10,5 1,2
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:51:25 22-08-2025 39,1893 28,0328 8 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:49:20 22-08-2025 39,1825 28,1525 8,4 1,2
KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:46:20 22-08-2025 39,2757 28,1602 10,6 1,9
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:35:36 22-08-2025 39,2087 28,0528 7,4 2,1
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:22:30 22-08-2025 39,207 28,0495 5,1 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:19:20 22-08-2025 39,1865 28,0913 4,5 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 12:18:10 22-08-2025 39,1527 28,1188 9,8 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:58:31 22-08-2025 39,1612 28,1247 5,4 1,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:40:38 22-08-2025 39,2097 28,0647 9,2 2,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:39:13 22-08-2025 39,2392 28,1173 15,6 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:30:43 22-08-2025 39,161 28,1078 5,3 1,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:29:27 22-08-2025 39,174 28,1118 11 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:14:07 22-08-2025 39,1883 28,1277 16,7 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 11:12:49 22-08-2025 39,2195 28,0753 7,9 2,4
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:36:47 22-08-2025 39,1708 28,129 12,1 1,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:34:26 22-08-2025 39,2053 28,1755 9,2 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:32:12 22-08-2025 39,1965 28,1307 16,1 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:31:00 22-08-2025 39,1808 28,137 13,5 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:17:03 22-08-2025 39,1325 28,1043 12,7 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:12:59 22-08-2025 39,14 28,1865 9,7 2,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 10:00:50 22-08-2025 39,2087 27,9857 5,2 1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:41:47 22-08-2025 39,1308 28,1373 12 1,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:41:11 22-08-2025 39,1492 28,201 3,6 1,5
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:36:17 22-08-2025 39,1422 28,287 2,8 1,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:35:47 22-08-2025 39,208 28,0967 7,7 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:28:40 22-08-2025 39,1475 28,1457 9,8 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:03:10 22-08-2025 39,2083 28,0193 24,3 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 09:02:39 22-08-2025 39,156 28,168 11,6 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:58:24 22-08-2025 39,1985 28,1057 9,9 2,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:57:57 22-08-2025 39,1778 28,149 9,8 2,3
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:47:04 22-08-2025 39,1923 28,0983 14,4 1,8
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:41:31 22-08-2025 39,2375 28,1975 6,6 1,1
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:39:06 22-08-2025 39,236 28,0235 13,3 2,7
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:36:33 22-08-2025 39,2298 28,059 12,9 2,5
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:33:57 22-08-2025 39,2323 28,107 8,8 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:26:03 22-08-2025 39,2255 28,0508 7,8 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 08:21:01 22-08-2025 39,207 28,1907 11,5 1,1

Related Posts

Gazze insanlığın ortak davası

Yeni Şafak Gazetesi’nin 23 Ağustos 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler… İnşaat yatırımı 4 yılın zirvesinde 2025’in ikinci çeyreğinde toplam 54 milyon 356 bin metrekare yapı ruhsatı verilirken, yüz ölçümü yıllık bazda yüzde …

Merkez Bankası duyurdu: KKM uygulaması sona erdi

Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona erdiğini açıkladı.

Sendika reddetmişti! Kamu işveren tarafı hakem heyetine başvurdu

Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne başvurusunu yaptı.

Aracı kurşun yağmuruna tutup öldürmüşlerdi: Tetikçi 18 yaşında çıktı

İstanbul Eyüpsultan’da işe giderken silahlı saldırıya uğrayan Muammer Öztürk’ün öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Tetikçinin 18, arkadaşının ise 17 yaşında olduğu ortaya çıktı.

İsrail “Tel Aviv ile ilişkileri askıya alan” Barcelona Belediye Başkanı’nın ülkeye girişini engelledi

İspanya’nın Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni’nin “Filistin şehirleriyle işbirliğini ve şehirlerin barış aracıları olarak rolünü güçlendirmek” için Filistin’e yapmak istediği ziyaret İsrail tarafından engellendi.Collboni, İsrail’in tavrını “diyaloğu arama girişimlerine karşı düşmanca bir eylem” olarak değerlendirdi.

Market zincirlerinde ‘ölümcül’ skandal: Ünlü 5 marka raflardan toplatılıyor…

ABD’de 9 eyalette market zincirlerde satışa sunulan dondurulmuş karidesler için alarm verildi. 5 popüler markanın ürün için radyasyon riski taşıdığı gerekçesiyle toplatılma kararı alındı. İşte ayrıntılar…